Il seguente monitoraggio mostra che, nell'ultimo semestre, dieci Regioni italiane hanno ridotto la pubblicità di lettori PDF proprietari sui loro siti web, e che una regione italiana ha aumentato il supporto ai lettori PDF Software Libero.
Indice
Stato attuale
Questo è il terzo monitoraggio al seguito della campagna Free Software PDF Readers, lanciata dalla Free Software Foundation Europe (FSFE) nel 2009 basata su tre principi cardine:
- Neutralità: Le istituzioni pubbliche non dovrebbero impegnarsi nella pubblicità
- Libertà: Le istituzioni pubbliche non dovrebbero chiedere ai cittadini di usare software non libero
- Standard Aperti: Le versioni di formati PDF che sono Standard Aperti possono essere implementate da tutti i lettori PDF
I dati raccolti sono puramente indicativi poiché banalmente estratti da Google
cercando la stringa
"adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
e la stringa "lettore PDF libero"
sui domini regionali, come per esempio:
site:*regione.abruzzo.it "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
site:*regione.abruzzo.it "lettore PDF libero"
Regione | Stringa di ricerca | ||
---|---|---|---|
Nome | Dominio di ricerca | "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader" | "lettore PDF libero" |
Abruzzo | site:*regione.abruzzo.it | 80 | 0 |
Basilicata | site:*regione.basilicata.it | 187 | 0 |
Calabria | site:*regione.calabria.it | 56 | 0 |
Campania | site:*regione.campania.it | 202 | 0 |
Emilia-Romagna | site:*regione.emilia-romagna.it | 253 | 3 |
Friuli-Venezia Giulia | site:*regione.fvg.it | 81 | 0 |
Lazio | site:*regione.lazio.it | 250 | 0 |
Liguria | site:*regione.liguria.it | 71 | 0 |
Lombardia | site:*regione.lombardia.it | 153 | 0 |
Marche | site:*regione.marche.it | 59 | 0 |
Molise | site:*regione.molise.it | 7 | 0 |
Piemonte | site:*regione.piemonte.it | 240 | 0 |
Puglia | site:*regione.puglia.it | 2160 | 0 |
Sardegna | site:*regione.sardegna.it | 91 | 0 |
Sicilia | site:*regione.sicilia.it | 1200 | 0 |
Toscana | site:*regione.toscana.it | 57 | 0 |
Trentino-Alto Adige | site:*regione.taa.it | 2240 | 132 |
Umbria | site:*regione.umbria.it | 23 | 0 |
Valle d'Aosta | site:*regione.vda.it | 132 | 0 |
Veneto | site:*regione.veneto.it | 251 | 0 |
Tendenza
Per avere un'idea circa la tendenza nel supportare i lettori PDF liberi si può confrontare questo monitoraggio con il monitoraggio del 1 Maggio 2016, per esempio:
253 - 2016-11-01 Emilia-Romagna "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
291 = 2016-05-01 Emilia-Romagna "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
-----
-38 / 291 * 100 = -13.06 %
132 - 2016-11-01 Trentino-Alto Adige "lettore PDF libero"
129 = 2016-05-01 Trentino-Alto Adige "lettore PDF libero"
-----
3 / 129 * 100 = 2.33 %
Regione Italiana | Stringa di ricerca | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Stringa di ricerca | "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader" | "lettore PDF libero" | Rel. % | Rel. % |
Abruzzo | site:*regione.abruzzo.it | 14 | 0 | 21.21% | 0.00% |
Basilicata | site:*regione.basilicata.it | 19 | 0 | 11.31% | 0.00% |
Calabria | site:*regione.calabria.it | -6 | 0 | -9.68% | 0.00% |
Campania | site:*regione.campania.it | -265 | 0 | -56.75% | 0.00% |
Emilia-Romagna | site:*regione.emilia-romagna.it | -38 | 0 | -13.06% | 0.00% |
Friuli-Venezia Giulia | site:*regione.fvg.it | 8 | 0 | 10.96% | 0.00% |
Lazio | site:*regione.lazio.it | -23 | 0 | -8.42% | 0.00% |
Liguria | site:*regione.liguria.it | -15 | 0 | -17.44% | 0.00% |
Lombardia | site:*regione.lombardia.it | -16 | 0 | -9.47% | 0.00% |
Marche | site:*regione.marche.it | -4 | 0 | -6.35% | 0.00% |
Molise | site:*regione.molise.it | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
Piemonte | site:*regione.piemonte.it | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
Puglia | site:*regione.puglia.it | -14640 | 0 | -87.14% | 0.00% |
Sardegna | site:*regione.sardegna.it | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
Sicilia | site:*regione.sicilia.it | -40 | 0 | -3.23% | 0.00% |
Toscana | site:*regione.toscana.it | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
Trentino-Alto Adige | site:*regione.taa.it | 0 | 3 | 0.00% | 2.33% |
Umbria | site:*regione.umbria.it | 1 | 0 | 4.55% | 0.00% |
Valle d'Aosta | site:*regione.vda.it | 21 | 0 | 18.92% | 0.00% |
Veneto | site:*regione.veneto.it | -11 | 0 | -4.20% | 0.00% |
Tendenza media | -749.75 | 0.15 | -7.44% | 0.12% |
Un contributo positivo nel supportare i lettori di PDF liberi è:
- qualsiasi incremento nelle occorrenze di
"lettore PDF libero"
- qualsiasi decremento nelle occorrenze di
"adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
perciò è possibile tracciare la tendenza relativa percentuale nel supportare i lettori di PDF liberi:
Cosa potrebbero fare in futuro le Regioni italiane
In futuro le Regioni potrebbero maggiormente dimostrare il loro interesse alla neutralità, alla libertà ed agli standard aperti, se si impegnassero a:
- affiancare all'attuale pubblicità di lettori PDF proprietari una equivalente per lettori PDF liberi, con un collegamento del tipo “Scarica un lettore PDF libero” e con i bottoni ed icone disponibili nella sezione grafica di pdfreaders.org
- indicare nelle loro linee guida per la produzione di contenuti web, e per la progettazione di applicazioni informatiche, un opportuna sezione dedicata a come promuovere lettori PDF liberi, giustificando motivatamente l'eventuale indicazione a lettori PDF proprietari
- prevedere nei corsi di formazione per chi produce contenuti per il web un opportuno momento dedicato a come promuovere lettori PDF liberi, giustificando motivatamente l'eventuale indicazione a lettori PDF proprietari
Invia un commento
Un commento è inviato attraverso una normalissima e-mail. Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato o diffuso.
Questo blog è moderato, per cui alcuni commenti potrebbero non essere pubblicati. I commenti sono solitamente approvati dal moderatore in uno/tre giorni.