Il seguente monitoraggio mostra che, nell'ultimo semestre, otto Regioni italiane hanno ridotto la pubblicità di lettori PDF proprietari sui loro siti web, e che una regione italiana ha aumentato il supporto ai lettori PDF Software Libero.
Indice
Stato attuale
Questo è il quinto monitoraggio al seguito della campagna Free Software PDF Readers, lanciata dalla Free Software Foundation Europe (FSFE) nel 2009 basata su tre principi cardine:
- Neutralità: Le istituzioni pubbliche non dovrebbero impegnarsi nella pubblicità
- Libertà: Le istituzioni pubbliche non dovrebbero chiedere ai cittadini di usare software non libero
- Standard Aperti: Le versioni di formati PDF che sono Standard Aperti possono essere implementate da tutti i lettori PDF
I dati raccolti sono puramente indicativi poiché banalmente estratti da Google
cercando la stringa
"adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
e la stringa "lettore PDF libero"
sui domini regionali, come per esempio:
site:*regione.abruzzo.it "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
site:*regione.abruzzo.it "lettore PDF libero"
Regione | Stringa di ricerca | ||
---|---|---|---|
Nome | Dominio di ricerca | "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader" | "lettore PDF libero" |
Abruzzo | site:*regione.abruzzo.it | 62 | 0 |
Basilicata | site:*regione.basilicata.it | 263 | 0 |
Calabria | site:*regione.calabria.it | 57 | 0 |
Campania | site:*regione.campania.it | 335 | 0 |
Emilia-Romagna | site:*regione.emilia-romagna.it | 239 | 3 |
Friuli-Venezia Giulia | site:*regione.fvg.it | 98 | 0 |
Lazio | site:*regione.lazio.it | 49 | 0 |
Liguria | site:*regione.liguria.it | 67 | 0 |
Lombardia | site:*regione.lombardia.it | 146 | 0 |
Marche | site:*regione.marche.it | 77 | 0 |
Molise | site:*regione.molise.it | 8 | 0 |
Piemonte | site:*regione.piemonte.it | 219 | 0 |
Puglia | site:*regione.puglia.it | 141 | 0 |
Sardegna | site:*regione.sardegna.it | 76 | 0 |
Sicilia | site:*regione.sicilia.it | 1200 | 0 |
Toscana | site:*regione.toscana.it | 114 | 0 |
Trentino-Alto Adige | site:*regione.taa.it | 3570 | 142 |
Umbria | site:*regione.umbria.it | 42 | 0 |
Valle d'Aosta | site:*regione.vda.it | 204 | 0 |
Veneto | site:*regione.veneto.it | 237 | 0 |
Tendenza
Per avere un'idea circa la tendenza nel supportare i lettori PDF liberi si può confrontare questo monitoraggio con il monitoraggio del 1 Maggio 2017, per esempio:
239 - 2017-11-01 Emilia-Romagna "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
248 = 2017-05-01 Emilia-Romagna "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
-----
-9 / 248 * 100 = -3.63 %
142 - 2017-11-01 Trentino-Alto Adige "lettore PDF libero"
139 = 2017-05-01 Trentino-Alto Adige "lettore PDF libero"
-----
3 / 139 * 100 = 2.16 %
Regione Italiana | Stringa di ricerca | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Stringa di ricerca | "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader" | "lettore PDF libero" | Rel. % | Rel. % |
Abruzzo | site:*regione.abruzzo.it | -3 | 0 | -4.62% | 0.00% |
Basilicata | site:*regione.basilicata.it | 49 | 0 | 22.90% | 0.00% |
Calabria | site:*regione.calabria.it | 1 | 0 | 1.79% | 0.00% |
Campania | site:*regione.campania.it | 56 | 0 | 20.07% | 0.00% |
Emilia-Romagna | site:*regione.emilia-romagna.it | -9 | 0 | -3.63% | 0.00% |
Friuli-Venezia Giulia | site:*regione.fvg.it | 24 | 0 | 32.43% | 0.00% |
Lazio | site:*regione.lazio.it | -119 | 0 | -70.83% | 0.00% |
Liguria | site:*regione.liguria.it | -10 | 0 | -12.99% | 0.00% |
Lombardia | site:*regione.lombardia.it | 15 | 0 | 11.45% | 0.00% |
Marche | site:*regione.marche.it | 8 | 0 | 11.59% | 0.00% |
Molise | site:*regione.molise.it | 2 | 0 | 33.33% | 0.00% |
Piemonte | site:*regione.piemonte.it | -12 | 0 | -5.19% | 0.00% |
Puglia | site:*regione.puglia.it | -139 | 0 | -49.64% | 0.00% |
Sardegna | site:*regione.sardegna.it | 10 | 0 | 15.15% | 0.00% |
Sicilia | site:*regione.sicilia.it | -50 | 0 | -4.00% | 0.00% |
Toscana | site:*regione.toscana.it | 24 | 0 | 26.67% | 0.00% |
Trentino-Alto Adige | site:*regione.taa.it | 220 | 3 | 6.57% | 2.16% |
Umbria | site:*regione.umbria.it | 5 | 0 | 13.51% | 0.00% |
Valle d'Aosta | site:*regione.vda.it | 42 | 0 | 25.93% | 0.00% |
Veneto | site:*regione.veneto.it | -24 | 0 | -9.20% | 0.00% |
Tendenza media | 4.50 | 0.15 | 3.06% | 0.11% |
Un contributo positivo nel supportare i lettori di PDF liberi è:
- qualsiasi incremento nelle occorrenze di
"lettore PDF libero"
- qualsiasi decremento nelle occorrenze di
"adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
perciò è possibile tracciare la tendenza relativa percentuale nel supportare i lettori di PDF liberi:
Cosa potrebbero fare in futuro le Regioni italiane
In futuro le Regioni potrebbero maggiormente dimostrare il loro interesse alla neutralità, alla libertà ed agli standard aperti, se si impegnassero a:
- affiancare all'attuale pubblicità di lettori PDF proprietari una equivalente per lettori PDF liberi, con un collegamento del tipo “Scarica un lettore PDF libero” e con i bottoni ed icone disponibili nella sezione grafica di pdfreaders.org
- indicare nelle loro linee guida per la produzione di contenuti web, e per la progettazione di applicazioni informatiche, un opportuna sezione dedicata a come promuovere lettori PDF liberi, giustificando motivatamente l'eventuale indicazione a lettori PDF proprietari
- prevedere nei corsi di formazione per chi produce contenuti per il web un opportuno momento dedicato a come promuovere lettori PDF liberi, giustificando motivatamente l'eventuale indicazione a lettori PDF proprietari
Storico dei monitoraggi
- 2017-05 Adozione di lettori PDF liberi nelle Amministrazioni Pubbliche Regionali (quarto monitoraggio)
- 2016-11 Adozione di lettori PDF liberi nelle Amministrazioni Pubbliche Regionali (terzo monitoraggio)
- 2016-05 Adozione di lettori PDF liberi nelle Amministrazioni Pubbliche Regionali (secondo monitoraggio)
- 2015-11 Adozione di lettori PDF liberi nelle Amministrazioni Pubbliche Regionali
Invia un commento
Un commento è inviato attraverso una normalissima e-mail. Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato o diffuso.
Questo blog è moderato, per cui alcuni commenti potrebbero non essere pubblicati. I commenti sono solitamente approvati dal moderatore in uno/tre giorni.