Questo è il secondo monitoraggio al seguito della campagna Free Software PDF Readers, lanciata dalla Free Software Foundation Europe (FSFE) nel 2009.
Il primo monitoraggio è disponibile nel post “Adozione di lettori PDF liberi nelle Amministrazioni Pubbliche Regionali”.
Stato Attuale
I dati raccolti sono puramente indicativi poiché banalmente estratti da Google
cercando la stringa
"adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
e la stringa "lettore PDF libero"
sui domini regionali, come per esempio:
site:*regione.abruzzo.it "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
site:*regione.abruzzo.it "lettore PDF libero"
Regione | Stringa di ricerca | ||
---|---|---|---|
Nome | Dominio di ricerca | "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader" | "lettore PDF libero" |
Abruzzo | site:*regione.abruzzo.it | 66 | 0 |
Basilicata | site:*regione.basilicata.it | 168 | 0 |
Calabria | site:*regione.calabria.it | 62 | 0 |
Campania | site:*regione.campania.it | 467 | 0 |
Emilia-Romagna | site:*regione.emilia-romagna.it | 291 | 3 |
Friuli-Venezia Giulia | site:*regione.fvg.it | 73 | 0 |
Lazio | site:*regione.lazio.it | 273 | 0 |
Liguria | site:*regione.liguria.it | 86 | 0 |
Lombardia | site:*regione.lombardia.it | 169 | 0 |
Marche | site:*regione.marche.it | 63 | 0 |
Molise | site:*regione.molise.it | 7 | 0 |
Piemonte | site:*regione.piemonte.it | 240 | 0 |
Puglia | site:*regione.puglia.it | 16800 | 0 |
Sardegna | site:*regione.sardegna.it | 91 | 0 |
Sicilia | site:*regione.sicilia.it | 1240 | 0 |
Toscana | site:*regione.toscana.it | 57 | 0 |
Trentino-Alto Adige | site:*regione.taa.it | 2240 | 129 |
Umbria | site:*regione.umbria.it | 22 | 0 |
Valle d'Aosta | site:*regione.vda.it | 111 | 0 |
Veneto | site:*regione.veneto.it | 262 | 0 |
Tendenza
Per avere un'idea circa la tendenza nel supportare i lettori PDF liberi si può confrontare questo monitoraggio con il monitoraggio del 5 Novembre 2015, per esempio:
291 - 2016-05-01 Emilia-Romagna "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
337 = 2015-11-05 Emilia-Romagna "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
-----
-46 / 337 * 100 = -13.65 %
3 - 2016-05-01 Emilia-Romagna "lettore PDF libero"
2 = 2015-11-05 Emilia-Romagna "lettore PDF libero"
-----
1 / 2 * 100 = 50.0 %
Regione Italiana | Stringa di ricerca | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Stringa di ricerca | "adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader" | "lettore PDF libero" | Rel. % | Rel. % |
Abruzzo | site:*regione.abruzzo.it | -5 | 0 | -7.04% | 0.00% |
Basilicata | site:*regione.basilicata.it | 9 | 0 | 5.66% | 0.00% |
Calabria | site:*regione.calabria.it | 8 | 0 | 14.81% | 0.00% |
Campania | site:*regione.campania.it | 325 | 0 | 228.87% | 0.00% |
Emilia-Romagna | site:*regione.emilia-romagna.it | -46 | 1 | -13.65% | 50.00% |
Friuli-Venezia Giulia | site:*regione.fvg.it | 8 | 0 | 12.31% | 0.00% |
Lazio | site:*regione.lazio.it | -3 | 0 | 1.09% | 0.00% |
Liguria | site:*regione.liguria.it | 11 | 0 | 14.67% | 0.00% |
Lombardia | site:*regione.lombardia.it | 59 | 0 | 53.64% | 0.00% |
Marche | site:*regione.marche.it | 4 | 0 | 6.78% | 0.00% |
Molise | site:*regione.molise.it | 2 | 0 | 40.00% | 0.00% |
Piemonte | site:*regione.piemonte.it | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
Puglia | site:*regione.puglia.it | 600 | 0 | 3.70% | 0.00% |
Sardegna | site:*regione.sardegna.it | -2 | 0 | -2.15% | 0.00% |
Sicilia | site:*regione.sicilia.it | 80 | 0 | 6.90% | 0.00% |
Toscana | site:*regione.toscana.it | 4 | 0 | 7.55% | 0.00% |
Trentino-Alto Adige | site:*regione.taa.it | 140 | 0 | 6.67% | 0,00% |
Umbria | site:*regione.umbria.it | 5 | 0 | 29.41% | 0.00% |
Valle d'Aosta | site:*regione.vda.it | 19 | 0 | 20.65% | 0.00% |
Veneto | site:*regione.veneto.it | 37 | 0 | 16.44% | 0.00% |
Average Trend | 62.75 | 0.05 | 22.21% | 2.50% |
Un contributo positivo nel supportare i lettori di PDF liberi è:
- qualsiasi incremento nelle occorrenze di
"lettore PDF libero"
- qualsiasi decremento nelle occorrenze di
"adobe reader" OR "acrobat reader" OR "adobe acrobat reader"
perciò è possibile tracciare la tendenza relativa percentuale nel supportare i lettori di PDF liberi:
Cosa potrebbero fare in futuro le Regioni italiane
In futuro le Regioni potrebbero maggiormente dimostrare il loro interesse alla neutralità, alla libertà ed agli standard aperti, se si impegnassero a:
- affiancare all'attuale pubblicità di lettori PDF proprietari una equivalente per lettori PDF liberi, con un collegamento del tipo “Scarica un lettore PDF libero” e con i bottoni ed icone disponibili nella sezione grafica di pdfreaders.org
- indicare nelle loro linee guida per la produzione di contenuti web, e per la progettazione di applicazioni informatiche, un opportuna sezione dedicata a come promuovere lettori PDF liberi, giustificando motivatamente l'eventuale indicazione a lettori PDF proprietari
- prevedere nei corsi di formazione per chi produce contenuti per il web un opportuno momento dedicato a come promuovere lettori PDF liberi, giustificando motivatamente l'eventuale indicazione a lettori PDF proprietari
Invia un commento
Un commento è inviato attraverso una normalissima e-mail. Il tuo indirizzo e-mail non sarà pubblicato o diffuso.
Questo blog è moderato, per cui alcuni commenti potrebbero non essere pubblicati. I commenti sono solitamente approvati dal moderatore in uno/tre giorni.